欢迎您,第 位访客

 
材质

更新日期:2008年11月21日

详细品名 材质 规格 含税单价 数量
低合金板 Q345C 17*2970*11000 4800 21.8
低合金板 Q345C 17*2980*11000 4800 4.374
低合金板 Q345D 18*2020*12200 4800 52.23
低合金板 Q345C 19*3000*5900 4800 2.64
低合金板 Q345C 19*3000*6000 4800 2.685
低合金板 Q345C 20*L*L 4800 13.93
低合金板 Q345C 22*3070*10000 4800 9.64
低合金板 Q345C 23*3150*12000 4800 6.825
低合金板 Q345D 24*1920*11500 4800 4.16
低合金板 Q345C 26*2610*12500 4800 26.66
低合金板 Q345E 70*3100*7700 5230 13.12
低合金板 Q345E 85*2460*7700 5336 12.64
低合金板 Q345E 90*2530*9200 5336 16.44
低合金板 Q345E 10*2200*10000 5289 1.787
低合金板 Q345E 12*2000*10700 4985 2.075
低合金板 Q345E 14*2200*10000 4800 9.912
低合金板 Q345E 16*2200*10000 4800 8.523
低合金板 Q345E 18*2000*9800 4800 2.839
低合金板 Q345E 25*2000*8400 4800 3.35
低合金板 Q345E 10*2300*11300 4800 2.142
低合金板 Q345E 12*2200*9700 4800 16.55
低合金板 Q345E 14*2000*10900 4800 7.368
低合金板 Q345E 14*2400*9000 4800 4.866
低合金板 Q345E 16*2000*7550 4800 1.95
低合金板 Q345E 20*2000*7150 4800 2.296
低合金板 Q460C 12*2959*12200 5600 3.401
低合金板 Q460C 48*2920*8700 5580 9.57
低合金板 Q460C 56*2550*10400 5820 11.66
桥梁板 Q345qC 18*1880*8600 5820 2.285
桥梁板 Q345qC 22*1800*7700 5820 2.394
桥梁板 Q345qC 22*1800*8150 5820 2.534
低合金板 Q345E 18*2510*10200 5390 3.632
低合金板 Q345E 15*2180*10900 5390 25.07
船板 ABS-A 12.7*2438*91400 4600 2.223
船板 BV-AH36 16*2260*10000 4550 2.839
船板 BV-AH36 17*2500*8000 4900 2.669
船板 LR-AH36 17.5*2715*10200 4900 30.43
船板 LR-AH36 21.5*2500*14500 4900 12.24
船板 LR-AH36 22.5*3150*14500 4900 8.067
船板 BV-AH32 15*2500*11000 4900 6.476
船板 BV-AH32 17*2500*11000 4900 18.35
船板 BV-AH32 18*2500*11000 4900 7.772
船板 BV-AH32 16.5*2500*10000 4900 16.19
船板 LR-AH32 20.5*2420*13500 4900 5.238
低合金板 Q345B 26.5*2700*8480 4900 4.763
低合金板 Q345B 22*2120*5150 4890 1.886
低合金板 Q345B 32*2000*L 4890  
低合金板 Q345B 100*2710*6700 5390 14.25
低合金板 Q345B 13*2860*11500 4900 3.356
低合金板 Q345C 13*2898*7000 5100 2.07
低合金板 Q345D 14*2580*10900 5000 43.06
低合金板 Q345C 15*2570*7000 5000 2.418
低合金板 Q345C 17*2970*6700 5000 2.656
低合金板 Q345B 16*2000*8400 4900 2.41
低合金板 Q345E 70*3100*7700 5770 13.117
低合金板 Q345B 50*3020*8700 4800 20.626
低合金板 Q345C 14*2200*6250 4900 1.511
低合金板 Q345B 16*2000*8500 4900 2.135
低合金板 Q345D 17*1800*9250 5170 2.222
低合金板 Q345B 20*1880*8500 4800 2.509
低合金板 Q345D 20*3250*7500 5170 2.707
低合金板 Q345A 22*2200*6100 4900 2.318
普中厚板 Q235B 23*2200*10000 4700 3.972
普中厚板 Q235B 60*2000*L 4950 7.064
普中厚板 Q235B 14*3060*8500 4700 2.858
普中厚板 Q235B 29*2530*10000 4700 5.773
普中厚板 Q235B 35*2530*10000 4700 6.951
普中厚板 Q235B 50*3020*10000 4700 20.63
低合金板 Q345B 10*2200*7300 5280 1.261
低合金板 Q345C 10*2300*9600 5420 5.199
低合金板 Q345C 12*1620*8500 5100 1.297
低合金板 Q345C 14*1830*8500 5000 1.709

Copyright © 2005-2006 舞阳钢铁有限责任公司漯河分公司. All rights Reserved
本网站由意达钢材信息制作维护