欢迎您,第 位访客

 

    舞阳钢铁有限责任公司漯河分公司隶属邯钢集团舞阳钢铁有限责任公司是以子公司模式运作、对外销售的重要窗口。公司主要经营产品:1机械设备制造用板.2.压力容器、电站锅炉用板.3.水电、核电工程用板。公司经营宗旨是,结识舞钢实现双赢。

材质

更新日期:2008年8月15日

品名 材质 规格 数量
容器板 16MnR 24*2500*11650 5.613
容器板 16MnR 24*2500*12000 5.782
容器板 16MnR 24*2500*11900 5.733
容器板 16MnR 24*2500*11850 5.581
容器板 16MnR 24*2500*12800 5.797
容器板 16MnR 26*2400*11800 5.925
容器板 16MnR 26*2400*11650 5.849
容器板 16MnR 26*2500*11900 6.224
容器板 16MnR 26*2500*11000 5.753
容器板 16MnR 26*2500*10000 10.46
容器板 16MnR 28*2450*9400 5.074
容器板 16MnR 28*2450*9500 5.023
容器板 16MnR 30*2500*9500 5.593
容器板 16MnR 30*2500*9800 5.895
容器板 16MnR 48*2450*7400 6.959
容器板 16MnR 60*2500*9700 11.603
锅炉板 20G 25*2500*11500 5.791
锅炉板 20G 25*2500*11800 5.917
锅炉板 20G 25*2500*12050 6.042
锅炉板 20G 25*2500*11700 5.867
锅炉板 20G 25*2500*12000 6.017
锅炉板 20G 28*2500*10300 11.582
锅炉板 20G 28*2500*10350 5.819
锅炉板 20G 32*2500*9000 5.776
锅炉板 20G 32*2500*9150 5.875
锅炉板 20G 36*2400*实长 5.928
锅炉板 20G 36*2400*实长 5.858
锅炉板 20G 40*2500*11800 9.448
锅炉板 20G 40*2500*12000 9.608
锅炉板 20G 46*2400*实长 9.101
锅炉板 20G 46*2400*实长 9.664
锅炉板 20G 50*2500*11800 11.787
锅炉板 20G 50*2400*11900 11.412
低合金板 Q345B 80*2330*8500 12.438
低合金板 Q345B 80*2320*8100 11.801
低合金板 Q345B 80*2300*8100 11.7
低合金板 Q345B 80*2300*8400 12.133
低合金板 Q345B 80*2350*8150 12.028
低合金板 Q345B 100*1850*9100 13.215
低合金板 Q345B 100*1840*9050 13.072
低合金板 Q345B 100*2070*10250 16.656
低合金板 Q345B 95*2020*6580 9.912
低合金板 Q345B 95*2020*6780 10.213
低合金板 Q345B 85*2040*6850 9.324
低合金板 Q345B 120*2300*6150 13.325
低合金板 Q345B 120*2480*11050 21.815
低合金板 Q345B 100*2030*9600 15.298
低合金板 Q345B 100*1830*9100 13.073
低合金板 Q345B 107*2500*2500 5.46
结构钢板 A36 45*2070*9600 7.02
结构钢板 A36 50*2150*11050 9.352

Copyright © 2005-2006 舞阳钢铁有限责任公司漯河分公司. All rights Reserved
本网站由意达钢材信息制作维护