欢迎您,第 位访客

 

    舞阳钢铁有限责任公司漯河分公司隶属邯钢集团舞阳钢铁有限责任公司是以子公司模式运作、对外销售的重要窗口。公司主要经营产品:1机械设备制造用板.2.压力容器、电站锅炉用板.3.水电、核电工程用板。公司经营宗旨是,结识舞钢实现双赢。

材质

更新日期:2010年01月29日

详细品名 材质 规格 单价 数量 生产厂家
普板 Q235B 8*1700*7960 电议 0.85 马钢
普板 Q235B 8*1810*8000 电议 0.91 马钢
普板 Q235B 8*1810*12000 电议 5.46 马钢
普板 Q345A 9.5*1500*10500 电议 1.18 马钢
普板 Q235B 11.5*1500*0 电议 85.00 安阳
普板 GL/A 15*2500*12000 电议 3.53 舞钢
普板 Q345B 15.8*2000*3200 电议 0.79 卷板板头
普板 Q235B 30*2070*9450 电议 9.21 文峰
普板 Q235B 30*2570*11250 电议 13.62 益城
普板 Q235B 30*2560*11190 电议 6.75 益城
普板 Q235B 34*1780*8800 电议 4.18 汉冶
普板 Q235B 36*2700*10000 电议 15.26 汉冶
普板 Q235B 36*2700*10000 电议 7.63 汉冶
普板 Q235B 40*2200*13000 电议 8.98 汉冶
普板 Q235B 40*2200*13000 电议 8.98 汉冶
普板 Q235B 50*2200*10600 电议 9.15 文峰
普板 Q235B 50*2200*10650 电议 9.20 文峰
普板 Q235B 50*2200*10600 电议 9.15 文峰
普板 Q235B 50*2200*10600 电议 9.15 文峰
普板 Q235B 55*2200*9390 电议 8.92 文峰
普板 Q235B 55*2200*9480 电议 9.01 文峰
普板 Q235B 55*2200*7920 电议 7.52 文峰
普板 Q235B 55*2200*8320 电议 7.90 文峰
普板 Q235C 60*1920*8500 电议 7.69 舞钢
普板 Q235B 60*2200*8730 电议 9.05 文峰
普板 Q235B 60*2200*8820 电议 9.14 文峰
普板 Q235B 60*2200*8730 电议 9.05 文峰
普板 Q235B 60*2200*8780 电议 9.10 文峰
普板 Q235B 80*1800*8000 电议 9.04 湘钢
普板 Q235B 85*2560*4700 电议 8.03 舞钢
普板 P265GH 90*1500*8300 电议 8.80 舞钢
普板 Q235A 95*3120*6480 电议 15.08 舞钢
普板 Q345B 100*1990*9200 电议 14.37 益城
普板 Q345B 110*1990*11700 电议 20.11 益城
普板 BV/D 125*1740*9820 电议 16.88 舞钢
普板 Q235C 125*1760*10600 电议 18.31 舞钢
普板 BV/D 125*1750*9830 电议 16.77 舞钢
普板 Q235C 125*1760*10600 电议 18.31 舞钢
普板 BV/D 125*1750*9780 电议 16.79 舞钢
普板 BV/D 125*1750*9620 电议 16.52 舞钢
普板 AB/D 140*1770*10470 电议 20.37 舞钢
普板 Q235C 140*1750*10600 电议 20.39 舞钢
普板 Q235B 150*2110*4180 电议 10.39 文威
普板 SS400 260*1580*3240 电议 10.45 宝钢
普板 SS400 260*1580*7570 电议 24.41 宝钢
普板 SS400 320*1580*6100 电议 24.21 宝钢
低合金板 Q345B 18*3230*12350 电议 1.78 舞钢
低合金板 Q345B 18*3230*12150 电议 1.35 舞钢
低合金板 Q345D 19*3000*10000 电议 1.99 舞钢
低合金板 BV/AH36 19*2850*11200 电议 3.11 安阳
低合金板 Q345D 19*2850*11800 电议 2.26 舞钢
低合金板 A709-50T-2 19*2850*11300 电议 2.95 舞钢
低合金板 A709-50T-2 19*3000*11200 电议 2.79 舞钢
低合金板 Q345B 19*2870*12000 电议 2.90 舞钢
低合金板 LR/AH36 20*3600*11000 电议 1.51 舞钢
低合金板 LR/AH36 20*3600*11000 电议 1.55 舞钢
低合金板 Q345B 20*3600*11000 电议 4.37 舞钢
低合金板 Q345B 20*3600*11000 电议 2.70 舞钢
低合金板 A709-50T-2 20*3600*11000 电议 2.74 舞钢
低合金板 Q345B 20*3600*11000 电议 3.52 安阳
低合金板 Q345B 20*3600*11000 电议 4.06 舞钢
低合金板 LR/AH36 20*3600*11000 电议 1.85 舞钢
低合金板 LR/AH36 20*3600*11000 电议 2.60 舞钢
低合金板 Q345A 20*3600*11000 电议 5.52 舞钢
低合金板 Q345A 20*3600*11000 电议 5.53 舞钢
低合金板 Q345A 20*2800*10300 电议 5.59 舞钢
低合金板 Q345A 20*3000*11000 电议 5.47 舞钢
低合金板 Q345A 20*2300*8300 电议 5.51 舞钢
低合金板 Q345C 20*2650*6400 电议 5.92 舞钢
低合金板 Q345A 20*2500*8600 电议 5.46 舞钢
低合金板 Q345A 20*2930*7850 电议 5.64 舞钢
低合金板 Q345A 20*3000*4700 电议 5.55 舞钢
低合金板 Q345C 20*3000*4300 电议 4.48 舞钢
低合金板 Q345B 20*2920*9300 电议 4.76 舞钢
低合金板 Q345B 20*2920*9450 电议 5.02 舞钢
低合金板 Q345B 20*3000*4700 电议 4.80 舞钢
低合金板 Q345B 21*3000*11000 电议 5.01 舞钢
低合金板 GL/A36 21*3000*11000 电议 5.14 舞钢
低合金板 A572Gr50 21*3000*10100 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 21*3000*10200 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 21*3000*9700 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 21.5*2450*10500 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 23*2500*12000 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 24*2500*10000 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 25*1720*4600 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 25*2410*12000 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 25*1665*8700 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 25*2250*9650 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 25*2240*10150 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 25*2240*10450 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 25*2210*9550 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 25*2400*9500 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 25*1700*6400 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 25*3000*11700 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 25*3000*9300 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 25*3230*11800 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 25*2400*10900 电议 6.22 舞钢
低合金板 A572Gr50 25*2850*12000 电议 6.22 舞钢
低合金板 A709-50T-2 25*3000*11400 电议 4.53 舞钢
低合金板 A633C 25*2400*11000 电议 5.18 舞钢
低合金板 AB/DH36 25*1720*12900 电议 3.00 舞钢
低合金板 NVA36 25*3000*9200 电议 2.66 舞钢
低合金板 Q345B 26*2100*12000 电议 3.38 舞钢
低合金板 NVA36 26*2710*8500 电议 3.61 舞钢
低合金板 NVA36 26*2710*8500 电议 2.21 舞钢
低合金板 NVA36 26*3230*11800 电议 2.03 舞钢
低合金板 Q345B 26*3240*11200 电议 4.26 舞钢
低合金板 Q345B 26*3240*11800 电议 4.33 舞钢
低合金板 NVA36 26*3230*11800 电议 2.21 舞钢
低合金板 Q345C 28*2900*8800 电议 5.44 舞钢
低合金板 Q345C 28*2400*9700 电议 5.44 舞钢
低合金板 GL/A36 28*2800*11900 电议 5.00 舞钢
低合金板 GL/A36 28*1800*10500 电议 5.04 舞钢
低合金板 GL/A36 28*2800*7800 电议 4.80 舞钢
低合金板 Q345D 28*2900*8500 电议 4.34 舞钢
低合金板 GL/D36 28*2400*8000 电议 5.42 舞钢
低合金板 Q345A 30*2000*8800 电议 4.71 舞钢
低合金板 Q345A 30*2000*8800 电议 1.55 舞钢
低合金板 Q345A 30*2300*12100 电议 1.55 舞钢
低合金板 Q345A 30*3000*7000 电议 1.55 舞钢
低合金板 BV/AH36 30*2000*8800 电议 5.68 舞钢
低合金板 GL/D36 30*2520*12710 电议 2.84 舞钢
低合金板 Q345C 30*2540*12720 电议 4.26 舞钢
低合金板 Q345C 30*2000*8800 电议 4.46 舞钢
低合金板 Q345C 30*2000*8800 电议 4.59 舞钢
低合金板 Q345C 30*2000*8800 电议 4.14 舞钢
低合金板 ASTM36 30*2000*8800 电议 13.42 舞钢
低合金板 NVA32 30*2000*8800 电议 4.27 舞钢
低合金板 D36 30*2000*8800 电议 6.89 舞钢
低合金板 Q345A 30*2510*12850 电议 5.48 舞钢
低合金板 Q345D 30*2560*12950 电议 7.48 舞钢
低合金板 Q345D 30*2570*12700 电议 7.48 舞钢
低合金板 D36 30*1800*5800 电议 5.13 舞钢
低合金板 D36 30*2000*8800 电议 6.71 舞钢
低合金板 GL/A36 30*2200*14000 电议 6.71 舞钢
低合金板 D36 30*1800*10000 电议 5.18 舞钢
低合金板 NVA32 30*1800*10150 电议 4.35 舞钢
低合金板 GL/A36 30*1800*10150 电议 5.42 舞钢
低合金板 Q345C 30*1800*10150 电议 5.14 舞钢
低合金板 Q345B 30*1800*10150 电议 4.70 舞钢
低合金板 Q345D 30*1800*10150 电议 7.78 舞钢
低合金板 Q345D 30*1800*10150 电议 7.41 舞钢
低合金板 Q345D 30*1800*10200 电议 7.80 舞钢
低合金板 Q345D 30*1800*10150 电议 7.78 舞钢
低合金板 Q345B 32*3020*6000 电议 5.61 舞钢
低合金板 NVD 32*2500*9700 电议 5.12 舞钢
低合金板 S355JR 34*2750*7600 电议 7.32 舞钢
低合金板 Q345B 35*1720*6450 电议 4.15 舞钢
低合金板 AsTMA6/A6M 35*2750*8500 电议 4.80 舞钢
低合金板 Q345D 35*2750*8500 电议 5.42 舞钢
低合金板 LR/DH36 35*2750*8500 电议 4.22 舞钢
低合金板 Q345B 35*2480*8600 电议 16.58 汉冶
低合金板 Q345B 40*1800*5800 电议 16.58 汉冶
低合金板 Q345A 40*2200*13000 电议 6.55 舞钢
低合金板 Q590CFD 40*3000*10500 电议 4.95 舞钢
低合金板 A572Gr50 40*3000*10500 电议 4.15 舞钢
低合金板 Q345B 40*3000*10500 电议 7.54 益城
低合金板 Q345B 40*3000*10500 电议 7.61 益城
低合金板 Q345B 40*2800*9600 电议 4.15 汉冶
低合金板 Q345B 40*2500*12000 电议 4.15 汉冶
低合金板 Q345B 44*3040*8900 电议 4.15 汉冶
低合金板 Q345B 45*2000*9750 电议 7.60 益城
低合金板 Q345B 45*2720*5300 电议 7.81 益城
低合金板 Q345B 54*2600*10400 电议 7.69 益城
低合金板 Q345B 55*2500*7850 电议 2.46 益城
低合金板 Q345B 50*3020*12000 电议 4.15 汉冶
低合金板 ASTM36 50*3100*14000 电议 14.51 舞钢
低合金板 Q345B 50*3100*14000 电议 4.24 文峰
低合金板 Q345B 50*2300*7200 电议 12.91 文峰
低合金板 Q345B 50*2300*7200 电议 8.61 文峰
低合金板 Q345B 50*2300*7200 电议 12.91 文峰
低合金板 Q345B 50*2300*7200 电议 8.61 文峰
低合金板 Q345B 50*2300*7200 电议 12.91 文峰
低合金板 Q345B 50*3130*12000 电议 8.61 文峰
低合金板 Q345B 50*3020*12000 电议 5.58 舞钢
低合金板 Q345C 50*3010*12000 电议 3.05 舞钢
低合金板 S355F2+N 50*3010*12000 电议 6.42 舞钢
低合金板 Q590CFD 50*3010*12000 电议 5.86 舞钢
低合金板 1E1006 50*3130*12000 电议 3.28 舞钢
低合金板 ASTM36 50*3020*12000 电议 8.98 舞钢
低合金板 A572Gr50 50*3020*12000 电议 9.89 舞钢
低合金板 A572Gr50 50*3020*12000 电议 9.89 舞钢
低合金板 Q345B 50*3010*12000 电议 9.89 汉冶
低合金板 Q345B 55*1650*8600 电议 9.89 汉冶
低合金板 Q345A 55*2660*9300 电议 8.44 舞钢
低合金板 Q345D 55*2900*9600 电议 9.42 舞钢
低合金板 Q345D 60*1780*7900 电议 9.42 舞钢
低合金板 Q345D 60*2580*4700 电议 9.42 舞钢
低合金板 ASTM/A36 60*1800*8000 电议 8.98 舞钢
低合金板 Q345B 60*1800*8000 电议 9.35 舞钢
低合金板 Q345A 60*1800*8000 电议 6.89 舞钢
低合金板 Q345A 60*2000*7400 电议 5.09 舞钢
低合金板 Q345B 60*2000*7400 电议 11.46 舞钢
低合金板 ASTM36 60*2000*10000 电议 17.04 舞钢
低合金板 ASTM36 60*2000*10000 电议 17.04 舞钢
低合金板 Q345B 60*2000*10000 电议 6.50 汉冶
低合金板 A572GR50 64*2300*8500 电议 6.50 舞钢
低合金板 Q345B 64*2300*6400 电议 29.49 安阳
低合金板 Q345B 64*2300*6400 电议 29.49 安阳
低合金板 Q345B 65*2500*10000 电议 14.74 安阳
低合金板 Q345B 65*2500*10000 电议 14.74 安阳
低合金板 Q345B 65*2500*10000 电议 29.49 安阳
低合金板 Q345B 65*2500*10000 电议 14.74 安阳
低合金板 Q345B 65*1780*10160 电议 28.45 安阳
低合金板 Q345B 65*1800*8000 电议 14.18 安阳
低合金板 Q345B 65*1800*8000 电议 14.74 安阳
低合金板 Q345B 65*1800*8000 电议 14.22 安阳
低合金板 Q345B 65*1800*8000 电议 14.18 安阳
低合金板 Q345B 65*1800*8000 电议 6.13 舞钢
低合金板 A709-50T-2 65*1800*8000 电议 10.68 舞钢
低合金板 Q345B 65*1800*8000 电议 12.02 安阳
低合金板 CCS/D36 65*1800*8000 电议 6.62 舞钢
低合金板 Q420A 65*1800*8000 电议 5.71 舞钢
低合金板 Q345B 65*1800*8000 电议 6.78 舞钢
低合金板 Q345B 65*2000*10000 电议 6.78 舞钢
低合金板 Q345B 65*2000*10000 电议 6.78 舞钢
低合金板 Q345B 65*1800*10000 电议 6.97 汉冶
低合金板 Q345B 65*2580*10020 电议 9.42 湘钢
低合金板 Q345B 70*2500*12000 电议 9.42 湘钢
低合金板 Q345B 70*1800*8100 电议 9.42 湘钢
低合金板 Q345B 75*1800*8000 电议 18.84 湘钢
低合金板 Q345B 80*3010*12000 电议 18.84 湘钢
低合金板 A588MGrA 80*3020*12020 电议 9.82 舞钢
低合金板 A588MGrA 80*3020*12020 电议 9.82 舞钢
低合金板 A588MGrA 80*1800*10000 电议 7.40 舞钢
低合金板 A588MGrA 80*1800*6700 电议 7.40 舞钢
低合金板 Q345B 80*3150*7500 电议 12.76 湘钢
低合金板 Q345B 80*3150*7500 电议 38.27 湘钢
低合金板 Q345B 80*3150*7500 电议 38.27 湘钢
低合金板 Q345B 80*3150*7500 电议 38.27 湘钢
低合金板 Q345B 80*2210*9710 电议 9.23 益城
低合金板 Q345B 80*1860*12490 电议 7.35 湘钢
低合金板 Q345B 80*2900*6000 电议 7.35 湘钢
低合金板 Q345B 80*2700*6230 电议 7.35 湘钢
低合金板 Q345B 81*2450*7400 电议 7.35 湘钢
低合金板 Q345B 81*1780*6450 电议 7.35 湘钢
低合金板 Q345B 85*2510*7075 电议 22.04 湘钢
低合金板 Q345B 90*2150*4100 电议 22.04 湘钢
低合金板 Q345B 90*1800*4800 电议 22.04 湘钢
低合金板 CCS/D36 90*2150*4230 电议 7.35 舞钢
低合金板 CCS/D36 90*2000*10000 电议 7.35 舞钢
低合金板 CCS/D36 90*2530*12000 电议 7.35 舞钢
低合金板 CCS/D36 90*2790*3900 电议 7.35 舞钢
低合金板 Q345B 90*2100*1000 电议 10.21 湘钢
低合金板 Q345B 90*2520*12000 电议 10.21 湘钢
低合金板 Q345B 95*1920*9170 电议 9.19 湘钢
低合金板 Q345B 95*2140*10620 电议 9.19 湘钢
低合金板 Q345B 95*1790*11420 电议 18.37 湘钢
低合金板 Q345B 95*2100*12100 电议 18.37 湘钢
低合金板 Q345A 95*1850*9700 电议 13.19 安阳
低合金板 Q345B 99.5*1660*10390 电议 49.46 安阳
低合金板 Q345B 100*2415*10190 电议 8.01 湘钢
低合金板 Q345B 100*2450*4920 电议 8.48 湘钢
低合金板 Q345B 100*2390*10190 电议 22.68 安阳
低合金板 Q345B 100*2440*5110 电议 22.80 安阳
低合金板 Q345B 100*1990*2990 电议 22.80 安阳
低合金板 Q345B 100*970*3050 电议 11.30 湘钢
低合金板 Q345B 100*980*3040 电议 11.30 湘钢
低合金板 ASTMA36 100*2660*11000 电议 14.84 舞钢
低合金板 ASTMA36 100*3410*7900 电议 29.67 舞钢
低合金板 ASTMA36 100*1800*8000 电议 29.67 舞钢
低合金板 ASTMA36 100*2100*6050 电议 14.84 舞钢
低合金板 Q345B 101*1710*4530 电议 13.48 宝钢
低合金板 Q295B 100*3020*12000 电议 14.59 宝钢
低合金板 Q295B 100*3020*12000 电议 10.93 宝钢
低合金板 Q345B 100*3110*12500 电议 7.30 宝钢
低合金板 Q345B 100*3120*12500 电议 11.85 宝钢
低合金板 Q345B 100*3020*12000 电议 6.23 宝钢
低合金板 Q345B 100*3020*12000 电议 6.10 宝钢
低合金板 Q345B 110*3010*12000 电议 28.26 湘钢
低合金板 Q345B 100*2140*6000 电议 21.45 安阳
低合金板 Q345B 110*3030*12000 电议 7.69 安阳
低合金板 CCS/D36 110*1780*7700 电议 1.48 舞钢
低合金板 Q345B 120*3250*8200 电议 21.37 安阳
低合金板 Q295B 120*2820*10400 电议 13.13 宝钢
低合金板 Q295B 120*3120*10000 电议 16.95 宝钢
低合金板 Q295B 120*3130*10000 电议 15.24 宝钢
低合金板 Q295B 120*3130*10000 电议 18.95 宝钢
低合金板 Q295B 120*3130*10000 电议 13.38 宝钢
低合金板 Q345B 120*2530*12000 电议 13.47 宝钢
低合金板 Q345B 120*2530*12000 电议 19.32 宝钢
低合金板 Q345B 120*2540*12000 电议 9.46 宝钢
低合金板 Q345B 120*2530*12000 电议 19.12 宝钢
低合金板 Q295B 140*2520*10000 电议 6.14 宝钢
低合金板 Q345B 140*1100*2550 电议 28.45 安阳
低合金板 Q345B 140*1100*2540 电议 28.45 安阳
低合金板 Q345B 140*2690*6390 电议 28.45 安阳
低合金板 Q345B 140*2530*10000 电议 28.45 安阳
低合金板 Q345B 152*2230*8750 电议 30.52 安阳
低合金板 Q345B 160*2000*10000 电议 30.62 安阳
低合金板 Q345B 160*2000*10000 电议 28.45 安阳
低合金板 Q345B 160*2000*10000 电议 28.45 安阳
低合金板 Q345B 160*2000*10000 电议 31.29 安阳
低合金板 Q345B 160*2500*6950 电议 31.19 安阳
低合金板 Q345B 162*3040*5250 电议 31.29 安阳
低合金板 Q345B 162*2500*8150 电议 31.29 安阳
低合金板 Q345B 165*2190*8930 电议 31.29 安阳
低合金板 Q345B 165*2140*8200 电议 31.29 安阳
低合金板 Q345A 165*2160*8250 电议 10.08 舞钢
低合金板 Q345B 165*1900*4300 电议 31.40 安阳
低合金板 Q345B 170*2000*10000 电议 11.84 益城
低合金板 Q345A 170*2000*10000 电议 25.10 舞钢
低合金板 Q345B 170*2000*10000 电议 27.63 安阳
低合金板 Q345B 170*2190*5330 电议 29.39 安阳
低合金板 Q345B 180*2330*5550 电议 29.49 安阳
低合金板 Q345B 180*2050*7000 电议 29.49 安阳
低合金板 Q345B 180*1610*6110 电议 29.49 安阳
低合金板 Q345B 180*1840*5200 电议 28.60 安阳
低合金板 Q345B 180*1600*3070 电议 28.60 安阳
低合金板 Q345B 180*1740*4920 电议 28.71 安阳
低合金板 Q345B 190*2210*5200 电议 28.60 安阳
低合金板 Q345B 190*2200*5250 电议 28.60 安阳
低合金板 Q345B 190*2000*7350 电议 28.60 安阳
低合金板 Q345B 190*2000*10000 电议 85.80 安阳
低合金板 Q345B 200*2500*2070 电议 85.80 安阳
低合金板 Q345B 200*2000*6000 电议 85.80 安阳
低合金板 Q345B 200*1200*7550 电议 28.60 安阳
低合金板 Q345B 200*1100*2260 电议 27.70 安阳
低合金板 Q345B 200*1410*5820 电议 27.70 安阳
低合金板 Q345B 200*1250*5000 电议 27.70 安阳
低合金板 Q345B 200*1270*5120 电议 3.08 安阳
低合金板 Q345B 200*1180*4800 电议 6.14 安阳
低合金板 Q345B 200*1260*2580 电议 18.89 宝钢
低合金板 Q345B 200*1260*5100 电议 27.81 安阳
低合金板 Q345A 200*1250*2500 电议 23.28 舞钢 
低合金板 Q345B 210*1520*2960 电议 25.12 湘钢
低合金板 Q345B 210*1520*5900 电议 50.24 湘钢
低合金板 Q345B 210*1520*5900 电议 50.24 湘钢
低合金板 Q345B 215*2850*2650 电议 50.24 湘钢
低合金板 Q345A 220*2270*6720 电议 21.82 舞钢
低合金板 Q345A 220*1600*7800 电议 20.30 舞钢
低合金板 Q345A 220*1420*1860 电议 25.91 舞钢
低合金板 Q345A 230*2550*4550 电议 25.33 舞钢
低合金板 Q345A 272*3000*4050 电议 22.73 舞钢
低合金板 Q345A 300*2600*3050 电议 23.08 舞钢
低合金板 Q345C 320*2020*3900 电议   舞钢
低合金板 Q345B 350*1900*4980 电议 26.69 湘钢
低合金板 Q345B 360*2160*3600 电议 26.69 湘钢
低合金板 Q345B 8*1600*4500 电议 26.69 湘钢
低合金板 Q345B 12*2300*4600 电议 15.58 舞钢
低合金板 Q345A 14*2900*6300 电议 18.27 舞钢
低合金板 Q345B 14*3050*6700 电议 20.28 舞钢
低合金板 切割板 18*2000*10000 电议 13.90 宝钢
低合金板 切割板 20*2200*5700 电议 13.52 宝钢
低合金板 切割板 20*2200*6300 电议 6.94 宝钢
低合金板 切割板 22*3450*3450 电议 12.10 宝钢
低合金板 Q345A 22*2100*11090 电议 17.14 舞钢
低合金板 Q345A 24*2530*5000 电议 17.23 舞钢
低合金板 Q345B 26*2400*7220 电议 21.93 湘钢
低合金板 Q345B 27.5*2970*12300 电议 29.83 湘钢
低合金板 Q345B 28*1870*11600 电议 8.13 湘钢
低合金板 Q345B 28*1870*12700 电议 37.68 湘钢
低合金板 Q345A 28*3100*7000 电议 14.22 宝钢
低合金板 Q345A 31*2350*8300 电议 3.90 宝钢
低合金板 Q345A 31*3000*10200 电议 12.88 宝钢
低合金板 Q345A 31*2900*10200 电议 9.81 宝钢
低合金板 Q345A 31*2490*8750 电议 10.21 宝钢
低合金板 Q345A 31*2490*8050 电议 8.89 宝钢
低合金板 Q345A 31*2350*8300 电议 5.10 宝钢
低合金板 Q345A 31*2350*8300 电议 10.09 宝钢
低合金板 Q345A 32*2050*4100 电议 4.91 宝钢
低合金板 Q345A 32*2050*4100 电议 7.42 宝钢
低合金板 Q345A 32*2200*4000 电议 14.78 宝钢
低合金板 Q345A 32*2240*9100 电议 14.78 宝钢
低合金板 Q345B 32*2200*9100 电议 12.75 舞钢
低合金板 Q345A 32*3030*9230 电议 26.34 舞钢
低合金板 Q345A 32*2250*8000 电议 21.55 宝钢
低合金板 Q345A 32.5*2440*8080 电议 4.56 宝钢
低合金板 Q345A 32.5*2440*7590 电议 20.95 舞钢
低合金板 Q345A 35*2650*8000 电议 25.94 舞钢
低合金板 S355JR+AR 36*1450*5800 电议 18.68 舞钢
低合金板 Q345A 40*2280*9300 电议 19.79 舞钢
低合金板 Q345D 42*2000*5400 电议 26.00 舞钢
低合金板 Q345A 42*1700*8600 电议 21.98 舞钢
锅炉容器板 20g 42*1850*8300 电议 0.45 舞钢
锅炉容器板 Q345R 42*1850*8200 电议 1.00 舞钢
锅炉容器板 A48CPR 42*2000*16000 电议 2.01 舞钢
锅炉容器板 20g 42*1850*8300 电议 2.25 舞钢
锅炉容器板 SA516GR70 42*1850*8300 电议 2.83 宝钢
锅炉容器板 Q345R 42*1850*8300 电议 1.97 舞钢
锅炉容器板 Q345R 42*1850*8300 电议 2.18 舞钢
锅炉容器板 09MnNiDR 42*1540*11430 电议 2.06 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 42*1800*8300 电议 4.02 宝钢
锅炉容器板 16MnR 42*1800*8300 电议 2.38 舞钢
锅炉容器板 SA516GR70 42*1800*8300 电议 3.54 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 42*1800*8300 电议 7.89 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 42*2810*9150 电议 4.77 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 42*1800*8400 电议 5.22 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 42*1800*8400 电议 4.77 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 46*1965*6710 电议 4.75 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 48*2100*3800 电议 7.45 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 48*2100*3800 电议 7.20 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 50*2890*6445 电议 10.60 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 50*2160*7780 电议 4.88 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 52*2440*6180 电议 4.75 宝钢
锅炉容器板 SA516-70N+S5 55*2050*5520 电议 4.75 宝钢
锅炉容器板 09MnNiDR 55*1600*6750 电议 2.11 宝钢
锅炉容器板 09MnNiDR 56*2020*5020 电议 2.11 宝钢
锅炉容器板 A516Gr70 60*2100*5000 电议 2.21 舞钢
锅炉容器板 SA516GR70 60*2100*5000 电议 5.12 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 60*1840*8000 电议 5.03 宝钢
锅炉容器板 16MnR 70*2400*5180 电议 7.03 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 72*1480*6270 电议 4.52 宝钢
锅炉容器板 07MnNiMoVDR 75*3000*8500 电议 5.03 宝钢
锅炉容器板 07MnNiMoVDR 75*3000*8500 电议 4.73 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 75*3000*8500 电议 5.83 宝钢
锅炉容器板 SA516Gr70 75*3000*8500 电议 2.38 舞钢
锅炉容器板 Q370R 75*3000*8500 电议 6.66 舞钢
锅炉容器板 09MnNiDR 75*3000*8500 电议 3.56 宝钢
锅炉容器板 Q245R 75*3000*8500 电议 4.82 宝钢
锅炉容器板 Q245R 85*2300*3070 电议 5.06 宝钢
锅炉容器板 Q245R 87*3530*3180 电议 5.00 宝钢
锅炉容器板 Q245R 90*2000*6230 电议 10.55 宝钢
锅炉容器板 Q245R 100*1700*3750 电议 5.14 宝钢
锅炉容器板 Q245R 100*1820*5440 电议 5.14 宝钢
锅炉容器板 Q245R 100*1830*5700 电议 5.14 宝钢
锅炉容器板 Q245R 100*1830*5250 电议 5.14 宝钢
锅炉容器板 B610CF 100.5*1830*5450 电议 5.91 宝钢
锅炉容器板 Q245R 130*2300*8000 电议 5.00 宝钢
锅炉容器板 Q245R 11.5*2570*12250 电议 5.00 宝钢
锅炉容器板 Q245R 11.5*2500*12240 电议 5.00 宝钢
锅炉容器板 Q245R 11.5*2530*12260 电议 4.93 宝钢
锅炉容器板 Q245R 11.5*2560*12240 电议 8.48 宝钢
锅炉容器板 Q245R 12*2500*12200 电议 4.99 宝钢
锅炉容器板 Q245R 14.5*2010*6020 电议 4.99 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 15*2010*5300 电议 4.76 宝钢
锅炉容器板 09MnNiDR 18*2500*12230 电议 3.01 宝钢
锅炉容器板 09MnNiDR 18*2550*12260 电议 3.01 宝钢
锅炉容器板 15MnNbR 24.5*2000*6020 电议 7.31 宝钢
锅炉容器板 SB410 24.5*2005*6010 电议 6.60 宝钢
锅炉容器板 Q345R 24.6*2000*6020 电议 6.16 宝钢
锅炉容器板 09MnNiDR 28*3000*6000 电议 4.89 宝钢
锅炉容器板 16MnDR 30*1920*4445 电议 4.66 宝钢
锅炉容器板 09MnNiDR 30*2005*6120 电议 4.46 宝钢
锅炉容器板 09MnNiDR 30*3780*3390 电议 4.95 宝钢
锅炉容器板 09MnNiDR 30*1960*6000 电议 4.95 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 30*1960*6000 电议 6.93 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 35*3000*6000 电议 6.83 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 35*3020*5720 电议 5.25 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 35.5*2525*4355 电议 15.01 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 35.5*2525*5545 电议 15.01 宝钢
锅炉容器板 SA516Gr70 36*2525*5780 电议 15.01 宝钢
锅炉容器板 SA516Gr70 40*1820*6860 电议 15.01 宝钢
锅炉容器板 SA516Gr70 40*1820*10110 电议 15.01 宝钢
锅炉容器板 SA516Gr70 40*1770*10730 电议 15.01 宝钢
锅炉容器板 SA516Gr70 40*1820*10345 电议 15.01 宝钢
锅炉容器板 SA516GR70 40*2310*4540 电议 4.71 宝钢
锅炉容器板 SA516Gr70 40*2500*7315 电议 7.67 舞钢
